* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB489 | Rt Varicose vein Doppler Sono | 하지 정맥류 | 250,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB489 | Lt Varicose vein Doppler Sono | 하지 정맥류 | 250,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 신경-말초신경 초음파 | EB503 | Peripheral Nerve Sono(unilateral) | 편측 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 신경-말초신경 초음파 | EB504 | 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 | 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 160,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB511 | OB Sono(초진) | 제1삼분기-일반 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB511 | OB Sono(재진) | 제1삼분기-일반 | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB511 | OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 1회 ) | 제1삼분기-일반 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB511 | OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 2회 ) | 제1삼분기-일반 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB512 | OB Sono( First Trimester: 임신여부만 확인) | 67,700 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB513 | OB Sono 정밀( First Trimester :IUP 11주 ~ 13주 ) | 제1삼분기-정밀 | 178,040 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 14주 ~ 19주) | 제2,3삼분기-일반 | 141,220 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 20주 ~ 35주) | 제2,3삼분기-일반 | 141,220 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB515 | OB Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | 제2,3삼분기-일반 | 141,220 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB515010 | OB Doppler Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | 제2,3삼분기-일반 | 161,060 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 임산부 초음파 | EB517 | OB Sono 정밀( Second, Third Trimester : IUP16 주 이후) | 제2,3삼분기-정밀 | 302,660 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 응급중환자초음파 | EB521 | ICU Single Focused Sono (1일당)-1부위 | 단일표적 | 40,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 응급중환자초음파 | EB522 | Abdomen Sono(ER)(1일당)-2부위 이상 | 단일표적 | 40,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 응급중환자초음파 | EB522 | ICU Single Focused Sono((1일당)-2부위 이상 | 단일표적 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 응급중환자초음파 | EB523 | Emergency Sono | 복합표적 | 40,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 응급중환자초음파 | EB523 | ICU Multiple Focused Sono | 복합표적 | 200,000 | - | - | |||

