* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 심장-경식도 심초음파 | EB611 | Transesophageal Echo( After TTE) | 200,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 심장-심장내 초음파 | EB612 | Intracardiac Echocardiography | 450,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 횡파 탄성 초음파 영상 | EZ981 | Shear Wave Elastography | 70,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | U/S Catheter insertion check(Intraoperative) | 60,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | U/S Nerve blocks for pain regulation (Intraoperative) | 80,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | Intraoperative U/S | 110,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | Intraoperative U/S (varicose vein) | 310,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | 수술 중 도플러 (일반) | 100,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | 수술 중 도플러 (정밀) | 200,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ985 | U/S + Guided Puncture(Intraoperative) | 100,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS (내시경초음파) | 250,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS- FNA ( 내시경 초음파- 세침흡입검사 ) | 800,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS- FNB ( 내시경 초음파- 세침생검 ) | 900,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS (내시경초음파)-F/U | 125,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS (수면)(내시경초음파) | 360,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 내시경초음파 | EZ992 | EUS (수면)(내시경초음파)-F/U | 180,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(특수 초음파) | 혈관내초음파 | EZ994 | Intravascular Ultrasonography | 150,000 | - | - | ||||
| 기능 검사료(외피, 근골기능검사) | 체온열검사 | EZ776 | DITI 목/상체 | 부분 | 150,000 | - | - | |||
| 기능 검사료(외피, 근골기능검사) | 체온열검사 | EZ776 | DITI 요추/하지 | 부분 | 150,000 | - | - | |||
| 기능 검사료(외피, 근골기능검사) | 체온열검사 | EZ776 | DITI 전신 | 전신 | 300,000 | - | - | |||

