* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HJ636 | (외부)Neck MRA-외부병원필름판독료 | 일반 | 150,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HJ637 | (외부)Thoracic MRA-외부병원필름판독료 | 일반 | 150,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HJ638 | (외부)Abdominal MRA-외부병원필름판독료 | 일반 | 150,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HJ640 | (외부)Cardiovascular MRA-외부병원필름판독료 | 일반 | 150,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | HJ641 | (외부)Whole body MRA-외부병원필름판독료 | 일반 | 150,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HJ701 | (외부)Brain MRI-외부병원필름판독료전문의( 주치의) | 일반 | 100,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE115006 | Shoulder MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE115006 | Shoulder MRI(술후) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE115006 | Shoulder MRI(2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE116006 | Elbow MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE116006 | Elbow MRI( 술후) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE116006 | Elbow MRI (2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE117006 | Wrist MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE117006 | Wrist MRI(술후) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE117006 | Wrist MRI(2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE118006 | Hip MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE118006 | BT Hip MRI (수술후) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE118006 | Hip MRI (2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE119006 | Sacroiliac MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE120006 | Knee MRI | 일반 | 450,000 | - | - | |||

