* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE216006 | Elbow MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE216006 | Elbow MRI(조영제사용)-(술후) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE217006 | Wrist MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE218006 | Hip MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE219006 | Sacroiliac MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE220006 | Knee MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE220006 | Knee MRI(조영제사용/술후) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE221006 | Ankle Joint MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE221006 | Ankle Joint MRI (조영제사용 /술후) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE222006 | Upper extremity MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE223006 | Lower extremity(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE223006 | Femur MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE223006 | Calf MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE223006 | Foot MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-사지혈관 | HE239006 | Extremity MRA(조영제사용) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE418006 | Hip Joint MRI(Limited) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE420006 | Knee Joint MRI(Limited) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE422006 | Upper Extremity MRI(Limited) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE423006 | Lower Extremity MRI(Limited) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HH001 | 추가 시퀀스 1개 | 100,000 | - | - | ||||

