* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HH002 | 추가 시퀀스 2개 | 200,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HH003 | 추가 시퀀스 3개 | 300,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI101005 | Brain MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI101015 | Brain MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안면 | HI103005 | Face MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안면 | HI103015 | Face MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI104005 | PNS MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI104005 | Nasopharynx MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI104015 | PNS MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI104015 | Nasopharynx MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안와 | HI105005 | Orbit MRI( 1.5T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안와 | HI105015 | Orbit MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 | HI106005 | Temporal bone MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 | HI106015 | Temporal bone MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두하악관절 | HI107005 | TM joint MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두하악관절 | HI107015 | TM joint MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI108005 | Neck MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI108005 | Brachial Plexus MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI108015 | Neck MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI108015 | Brachial Plexus MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||

