* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI111015 | Lumbosacral Spine MRI( 3.0 T )(2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HI112005 | Myelogram MRI( 1.5 T ) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HI112015 | Myelogram MRI( 3.0 T ) | 일반 | 450,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI113005 | Whole Spine MRI( 1.5 T ) | 일반 | 850,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI113005 | Whole Spine MRI+ Pelvis coronal STIR( 1.5 T ) | 일반 | 950,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI113015 | Whole Spine MRI( 3.0 T ) | 일반 | 850,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI113015 | Whole Spine MRI+ Pelvis coronal STIR( 3.0 T ) | 일반 | 950,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 심장 | HI124005 | Heart MRI ( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 심장 | HI124015 | Heart MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부-흉부 | HI125005 | Chest MRI ( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부-흉부 | HI125015 | Chest MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부-유방 | HI126005 | Breast MRI ( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부-유방 | HI126015 | Breast MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-복부 | HI127005 | Abdomen MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-복부 | HI127015 | Abdomen MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128005 | Pelvis MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128005 | Pelvis MRI( 1.5 T ) (2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128015 | Pelvis MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반 | HI128015 | Pelvis MRI( 3.0 T )(2S) | 일반 | 250,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장 | HI129005 | Pancreas MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||

