* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-췌장 | HI129015 | Pancreas MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-신장 및 부신 | HI130005 | Kidney & Adrenal MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-신장 및 부신 | HI130015 | Kidney & Adrenal MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-음낭 및 음경 | HI131005 | Penile & Scrotum MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-음낭 및 음경 | HI131015 | Penile & Scrotum MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-간 | HI132005 | Liver MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-간 | HI132015 | Liver MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-담췌관 | HI133005 | Cholangiogram MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-담췌관 | HI133015 | Cholangiogram MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI134005 | Prostate MRI( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI134015 | Prostate MRI( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI135005 | Brain MRA( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI135005 | Brain MR venography( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI135015 | Brain MRA( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI135015 | Brain MR venography ( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI136005 | Neck MRA( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI136015 | Neck MRA( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-흉부혈관 | HI137005 | Thoracic MRA( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-흉부혈관 | HI137015 | Thoracic MRA( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-복부혈관 | HI138005 | Abdominal MRA( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||

