* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-복부혈관 | HI138015 | Abdominal MRA( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-심혈관 | HI140005 | Cardiovascular MRA( 1.5 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-심혈관 | HI140015 | Cardiovascular MRA( 3.0 T ) | 일반 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 전신 | HI141005 | Whole body MRI( 1.5 T ) | 일반 | 850,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 전신 | HI141015 | Whole body MRI( 3.0 T ) | 일반 | 850,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI201005 | Brain MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI201015 | Brain MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안면 | HI203005 | Face MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안면 | HI203015 | Face MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI204005 | PNS MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI204005 | Nasopharynx MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI204015 | PNS MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI204015 | Nasopharynx MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안와 | HI205005 | Orbit MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안와 | HI205015 | Orbit MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 | HI206005 | Temporal bone MRI(조영제)( 1.5T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 | HI206015 | Temporal bone MRI(조영제)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두하악관절 | HI207005 | TM joint MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두하악관절 | HI207015 | TM joint MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI208005 | Neck MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||

