* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI208005 | Brachial Plexus MRI (조영제 사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI208015 | Neck MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI208015 | Brachial Plexus MRI (조영제 사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HI209005 | Cervical Spine MRI (조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HI209005 | Cervical Spine MRI (조영제사용)(술후)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HI209015 | Cervical Spine MRI (조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HI209015 | Cervical Spine MRI (조영제사용)(술후)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HI210005 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HI210005 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)(술후)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HI210015 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HI210015 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)(술후)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI211005 | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI211005 | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용)(술후)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI211015 | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI211015 | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용)(술후)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HI212005 | Myelogram MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HI212015 | Myelogram MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI213005 | Whole Spine MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 950,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI213005 | Whole Spine MRI+ Pelvis coronal STIR(조영제사용) ( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 1,050,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI213015 | Whole Spine MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 950,000 | - | - | 조영제 포함 | ||

