* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-담췌관 | HI233015 | Cholangiogram MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI234005 | Prostate MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-전립선 | HI234015 | Prostate MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI235005 | Brain MRA(조영제가산)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI235015 | Brain MRA(조영제가산)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI236005 | Neck MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HI236015 | Neck MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-흉부혈관 | HI237005 | Thoracic MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-흉부혈관 | HI237015 | Thoracic MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-복부혈관 | HI238005 | Abdominal MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-복부혈관 | HI238015 | Abdominal MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,000 | - | - | 조영제 포함 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401005 | Brain MRI Limited ( 1.5 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401005 | Brain Navigation Limited MRI ( 1.5 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401005 | DTI(tenser) MRI ( 1.5 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401015 | Brain Navigation Limited MRI ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401015 | Brain MRI(Limited) ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI401015 | DTI(tenser) MRI ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI409005 | Cervical Spine MRI(Limited) (1.5 T) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI409015 | Cervical Spine MRI(Limited) ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI410005 | Thoracic Spine MRI(Limited) (1.5 T) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||

