* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI410015 | Thoracic Spine MRI(Limited) ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI411005 | Lumbosacral Spine MRI(Limited) (1.5 T) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI411015 | Lumbosacral Spine MRI(Limited) ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI413005 | Whole Spine MRI(Limited) 1(1.5 T) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추 | HI413015 | Whole Spine MRI(Limited) ( 3.0 T ) | 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 350,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI501005 | Brain MRI 3차원 (1.5 T) | 3차원 | 650,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI501015 | Brain MRI 3차원 (3.0 T) | 3차원 | 650,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | HI535015 | Brain MRA(3차원) ( 3.0 T ) | 3차원 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | HI536015 | Neck MRA(3차원)( 3.0 T ) | 3차원 | 550,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF101006 | Diffusion | 350,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF101006 | F/U Diffusion MRI | 200,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 관류[3차원자기공명영상 포함] | HF102006 | perfusion | 550,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | Dynamic[기본검사 포함] | HF105006 | Dynamic | 550,000 | - | - | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF201006 | Diffusion(기본검사 동시실시50%) | 기본검사와동시실시 | 200,000 | - | - | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 관류[3차원자기공명영상 포함] | HF202006 | perfusion(기본검사 동시실시50%) | 기본검사와동시실시 | 300,000 | - | - | |||
| 단순재활 치료료 | 단순재활 치료료 | MM161 | Botulinum Toxin Injection Therapy (복잡) | 250,000 | - | - | ||||
| 단순재활 치료료 | 단순재활 치료료 | MM161 | Botulinum Toxin Injection Therapy (단순) | 50,000 | - | - | ||||
| 단순재활 치료료 | 단순재활 치료료 | MM161 | Botulinum Toxin Injection Therapy (2부위 이상) | 125,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 Ⅰ [1일당] | 80,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 Ⅱ [1일당] | 150,000 | - | - | ||||

