* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA001 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | Ⅰ | 70,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | Ⅱ | 90,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ -GFS 난이도 (상) | Ⅱ | 110,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002 | (검진목적) GFS 진정내시경 환자관리료 Ⅱ 50% | Ⅱ | 45,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | Ⅲ | 110,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ -CFS 난이도 (상) | Ⅲ | 150,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | EUS 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | Ⅲ | 110,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | ERCP 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | Ⅲ | 110,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | EUS 진정내시경 환자관리료 Ⅲ-F/U | Ⅲ | 55,000 | - | - | |||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA004 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | Ⅳ | 150,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | One Point Sono(I) | Ⅰ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | One Point Sono(I)(심혈관) | Ⅰ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | Ⅰ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | Ⅰ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | Breast·Axilla Sono (단순(I))- 장기크기측정등 | Ⅰ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Simple Sono(II) | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S guide (for Tx.) -General | Ⅱ | 30,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S guide (for Tx.) -Detailed | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S guide (for Ex.) | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Guided Puncture(심혈관) | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||

