* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Guided Abdominal Paracentesis | Ⅱ | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Others U/S + Guided Cytology | Ⅱ | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Thoramarking | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Guided Aspiration | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Guided Drainage(복부) | Ⅱ | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Liver U/S + Guided Aspiration | Ⅱ | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | U/S + Guided Puncture (PCN시술 심혈관) | Ⅱ | 130,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | Breast·Axilla Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | Ⅱ | 50,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland | 갑상선·부갑상선 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland(F/U검진용) | 갑상선·부갑상선 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414001 | Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 갑상선·부갑상선 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415 | Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415001 | Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 80,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | Breast·Axilla Sono-General | 일반 | 160,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | Breast·Axilla Sono-General(F/U검진용) | 일반 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421001 | Breast·Axilla Sono-General(제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 일반 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421010 | Breast·Axilla Doppler Sono-General | 일반 | 180,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421011 | Breast·Axilla Doppler Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 일반 | 90,000 | - | - | |||

