* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB442001 | Upper Abdomen Sono(정밀 제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB443 | Appendix Sono | 충수 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB444 | Small Bowel·Colon Sono | 소장·대장 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB444001 | Small Bowel·Colon (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 소장·대장 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB445 | Inguinal region Sono | 서혜부 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono | 신장·부신·방광 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono( 제2검사 50% ) | 신장·부신·방광 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono(투석전용) | 신장·부신·방광 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448001 | F/U Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono(URO) | 신장·부신·방광 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448001 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 신장·부신·방광 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB449010 | Kidney·Adrenal Gland Doppler sono | 신장·부신 | 140,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB451 | Prostate·Seminal Vesicle(Transrectum) Sono(URO) | 전립선·정낭 | 140,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB451001 | F/U Prostate·Seminal Vesicle (Transrectum) Sono(URO) (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 전립선·정낭 | 140,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB452 | Prostate·Seminal Vesicle(Transabdomen) Sono | 전립선·정낭-경복부로 실시 | 130,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB452001 | F/U Prostate·Seminal Vesicle(Transabdomen) Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 전립선·정낭-경복부로 실시 | 130,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB453 | Penis Sono | 음경 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB453001 | F/U Penis Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 음경 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB453010 | Penis Doppler Sono | 음경 | 140,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB454 | Scrotum Sono | 음낭 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB454001 | F/U Scrotum Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 음낭 | 120,000 | - | - | |||

