* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | (검진목적)GY Sono-General | 일반 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | Female sono-General | 일반 | 120,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455001 | GY Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 일반 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB456 | GY Sono -자궁내 생리식염수 주입 | 일반-자궁 내 생리식염수를 주입하여 검사 | 150,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB456001 | 자궁내 생리식염수 주입(제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 일반-자궁 내 생리식염수를 주입하여 검사 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB457 | GY Sono-Detailed | 정밀 | 200,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기 초음파 | EB457001 | GY Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | 정밀 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 복부-소아복부초음파 | EB458 | Abd Sono of Pediatrics(만8세 미만) | 290,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB461 | Joint Sono-Finger | 손가락 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB462 | Joint Sono-Toe | 발가락 | 90,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB463 | Joint Sono-Elbow | 주관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB464 | Joint Sono-Knee | 슬관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB465 | Joint Sono-Hip | 고관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB466 | Joint Sono-Shoulder | 견관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB467 | Joint Sono-Wrist | 손목관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB468 | Joint Sono-Ankle | 발목관절 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | OS Sono(사지 ,근골격) | 일반 | 60,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | OS Sono Ⅱ(사지 ,근골격) | 일반 | 80,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | Soft Tissue Sono-Chest wall | 일반 | 110,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | Soft Tissue Sono-Abdominal Wall | 일반 | 110,000 | - | - | |||

