* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| PDE010001 | 일반진단서(영문) | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010001 | 면허증검진진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010001 | 총포진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010001 | 입소용진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | - | - | ||
| PDZ010003 | 채용신체 검사서(공무원) | 40,000 | - | - | ||
| PDZ010004 | 채용신체 검사서(일반) | 30,000 | - | - | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | - | - | ||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | - | - | ||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | - | - | ||
| PDZ040000 | 시체검안서 | 30,000 | - | - | ||
| PDZ060000 | 출생증명서 | 3,000 | - | - | ||
| PDZ070001 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | - | - | ||
| PDZ070002 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | - | - | ||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | - | - | ||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | - | - | ||
| PDZ090002 | 입원,통원확인서 | 3,000 | - | - | ||
| PDZ090002 | 입원,통원확인서(영문) | 3,000 | - | - | ||

