* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | - | - | ||
| PDZ110003 | 방사선 등 영상진단 필름 복사수수료(매당) | 5,000 | - | - | ||
| PDZ110003 | 필름 복사 | 5,000 | - | - | ||
| PDZ110005 | 방사선 등 영상진단 DVD 복사수수료(개당) | 20,000 | - | - | ||
| PDZ110005 | 3차원영상제작비 (DVD) | 20,000 | - | - | ||
| PDZ110101 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(1~5매까지, 1매당) | 1,000 | - | - | ||
| PDZ110102 | 진료기록부 등 사본 복사수수료(6매부터, 1매당) | 100 | - | - | ||
| PDZ140001 | 향후추정서 (천만원미만) | 50,000 | - | - | ||
| PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | - | - | ||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | - | ||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | - | - | ||
| 수술실 CCTV 영상 정보 열람 및 제공 비용 ( 2시간 이내 ) | 40,000 | - | - | |||
| 수술실 CCTV 영상 정보 열람 및 제공 비용 (2시간 이상) - 1시간당 추가 | 10,000 | - | - | |||
| 수술확인서 | 3,000 | - | - | |||
| 장기요양 의사소견서 (100%) | 62,020 | - | - | |||
| 장기요양 의사소견서 (20%) | 12,400 | - | - | |||
| 장기요양 의사소견서 (10%) | 6,200 | - | - | |||
| 방문간호지시서 (20%) | 4,640 | - | - | |||
| 방문간호지시서 (10%) | 2,320 | - | - | |||
| 치매용 장기요양 의사소견서 (100%) | 29,690 | - | - | |||

