* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 052400511 | 메게이트현탁액 10mL | 4,000 | - | - | ||
| 약제 | 056400041 | 스카이조스터주 | 190,000 | - | - | ||
| 약제 | 059600681 | 리포타손주 1ml | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 074200020 | 부스코판플러스정 | 600 | - | - | ||
| 약제 | 074200060 | 둘코락스에스장용정 | 500 | - | - | ||
| 약제 | 078200031 | 세느비트주사 | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 078200150 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 990,000 | - | - | ||
| 약제 | 078200171 | 올리멜엔12이주 1000ml (비보험: 수기료포함) | 100,000 | - | - | ||
| 약제 | 078200181 | 올리멜엔12이주 1500ml (비보험: 수기료포함) | 150,000 | - | - | ||
| 약제 | 078200201 | 1000ml 페리올리멜엔4이주 ( 비보험: 수기료포함) | 60,000 | - | - | ||
| 약제 | 078200211 | 1500ml 페리올리멜엔4이주 (비보험: 수기료포함) | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 626200061 | 타이유프로게스테론주 500mg/10ml | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 640001161 | 10% 후라바솔주 500mL(비보험: 수기료포함) | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 640006701 | 362ml 오마프원페리주 | 100,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007291 | 아세트펜프리믹스주 (1g/100mL) | 35,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007901 | 660ml 오마프원페리주 | 150,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007923 | 1477ml 오마프플러스원주(비보험: 수기료포함) | 110,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007932 | 1904ml 오마프플러스원페리주 (비보험: 수기료포함) | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007935 | 952ml 오마프플러스원페리주 (비보험: 수기료포함) | 90,000 | - | - | ||
| 약제 | 640007936 | 1448ml 오마프플러스원페리주 (비보험: 수기료포함) | 110,000 | - | - | ||

