* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 641000070 | 애바가드외용액 500ml (처치용) | 158,400 | - | - | ||
| 약제 | 641100101 | 비판텐 연고 30g | 16,000 | - | - | ||
| 약제 | 641100600 | 미레나(피임목적) | 330,000 | - | - | ||
| 약제 | 641106001 | 네비도주사 바이알 | 300,000 | - | - | ||
| 약제 | 641601460 | 베아제정 | 660 | - | - | ||
| 약제 | 641604661 | 이지에프새살연고 10g | 38,000 | - | - | ||
| 약제 | 641605991 | 오메크린크림 30g | 19,000 | - | - | ||
| 약제 | 641906800 | 니트로푸란토인캡슐 50mg | 440 | - | - | ||
| 약제 | 642004002 | 플루오미진질정 10mg | 3,000 | - | - | ||
| 약제 | 642100700 | 삐콤정 | 50 | - | - | ||
| 약제 | 642204571 | 오자넥스크림 10g | 17,600 | - | - | ||
| 약제 | 642405130 | 라세카캡슐100mg(STS) | 800 | - | - | ||
| 약제 | 642905941 | 푸레파인연고 28g/tube | 12,000 | - | - | ||
| 약제 | 643605301 | 페리터치액 5ml | 7,600 | - | - | ||
| 약제 | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5mL | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 643900250 | 리박트과립 | 4,000 | - | - | ||
| 약제 | 644801152 | 아네스크림 10g | 8,000 | - | - | ||
| 약제 | 644901752 | 유바솔주250ml | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 644915351 | 이부프로펜프리믹스주 400mg/104ML | 18,000 | - | - | ||
| 약제 | 645102113 | 아르믹스주 250ml/BOT | 50,000 | - | - | ||

