* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 645104311 | 징크인주 15mL | 45,000 | - | - | ||
| 약제 | 645104641 | 아르믹스주 100ml/BAG | 35,000 | - | - | ||
| 약제 | 645605380 | 마그네스디정 | 400 | - | - | ||
| 약제 | 646300232 | 클라리스캔프리필드시린지주 15mL (MRI) | 100,000 | - | - | ||
| 약제 | 647801081 | 타우로린주사2% 250ml | 250,000 | - | - | ||
| 약제 | 647802340 | 트레스탄캅셀 150mg | 760 | - | - | ||
| 약제 | 648301110 | 헥시디놀액2% 500ml (처치용) | 11,000 | - | - | ||
| 약제 | 648901021 | 카버젝트주사20μg | 38,000 | - | - | ||
| 약제 | 648903941 | 프리베나20 프리필드시린지 0.5ml | 180,000 | - | - | ||
| 약제 | 649200012 | 미보(MEBO)연고 40g | 23,000 | - | - | ||
| 약제 | 649200012 | 미보(MEBO)연고 1g | 575 | - | - | ||
| 약제 | 650001961 | 부스트릭스프리필드시린지 0.5mL | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 650003220 | 싱그릭스주 | 260,000 | - | - | ||
| 약제 | 650202471 | 폴락스산 10g/포 | 2,600 | - | - | ||
| 약제 | 650902031 | 아다벤 주10ml | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 652001561 | 아박심160U성인용주 0.5mL | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 652101720 | 훼스탈플러스정 | 500 | - | - | ||
| 약제 | 653102551 | 말린다주 1500iu/ml 3ml | 120,000 | - | - | ||
| 약제 | 653400542 | 마데카솔분말 10g(1통) | 17,600 | - | - | ||
| 약제 | 653401642 | 마데카솔케어연고 10g | 12,000 | - | - | ||

