* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 653405651 | 페타플루주 60ml | 76,000 | - | - | ||
| 약제 | 654400661 | 위고비프리필드펜 0.25 | 320,000 | - | - | ||
| 약제 | 654400671 | 위고비프리필드펜 0.5 | 340,000 | - | - | ||
| 약제 | 654400681 | 위고비프리필드펜 1.0 | 360,000 | - | - | ||
| 약제 | 654400691 | 위고비프리필드펜 2.4 | 490,000 | - | - | ||
| 약제 | 654400701 | 위고비프리필드펜 1.7 | 440,000 | - | - | ||
| 약제 | 654802041 | 액상하이랙스주 1500iu /1ml | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 654802211 | 액상하이랙스주 2000iu /1ml | 300,000 | - | - | ||
| 약제 | 654802281 | 하이디알프리필드주 3mL | 70,000 | - | - | ||
| 약제 | 654802481 | 네오로닌 관류제 1ml | 90,000 | - | - | ||
| 약제 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지 | 210,000 | - | - | ||
| 약제 | 655501941 | 프로디악스-23 프리필드시린지 0.5ml | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 655600141 | 네오미노화겐씨주 20mL | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 655601681 | 코티소루주 100mg | 5,200 | - | - | ||
| 약제 | 657303680 | 푸마티펜정 1mg | 105 | - | - | ||
| 약제 | 657400650 | 헥시타놀2%액 500ml (처치용) | 13,200 | - | - | ||
| 약제 | 657805221 | 네큐팜주사액 20mg/2ml | 6,000 | - | - | ||
| 약제 | 657805301 | 네큐팜주사액 40mg/4mL | 9,000 | - | - | ||
| 약제 | 657807651 | 덱스메딘프리믹스 50ml | 66,000 | - | - | ||
| 약제 | 657807652 | 덱스메딘프리믹스 100ml | 100,000 | - | - | ||

