* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 657807851 | 슈가원주2ML | 150,000 | - | - | ||
| 약제 | 657808401 | 람세트 바이알주사 0.3mg/2ml | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 658204831 | 어나프라주 1g/100mL | 260,000 | - | - | ||
| 약제 | 659600201 | 에스트라디올-데포주10mg | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 659600291 | 예나스테론주 1ml | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg | 1,400 | - | - | ||
| 약제 | 659900050 | 로와콜연질캅셀 32mg | 1,400 | - | - | ||
| 약제 | 659900821 | 모노퍼주 2mL | 150,000 | - | - | ||
| 약제 | 659901460 | 오라팡정 28정 | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 659901930 | 유로렉스정 | 1,600 | - | - | ||
| 약제 | 662501680 | 타스나정 500mg | 80 | - | - | ||
| 약제 | 662502981 | 바이온주 600mg | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 664001261 | 무수에탄올 주 5ml | 22,000 | - | - | ||
| 약제 | 668902161 | 유박스비프리필드주 | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 669906641 | 뉴디엔주 3ml | 40,000 | - | - | ||
| 약제 | 670600791 | 메리트씨주사 20mL | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 670600791 | 메리트씨주사 20mL | 6,600 | - | - | ||
| 약제 | 670601061 | 비비에스주사 10ml | 7,000 | - | - | ||
| 약제 | 670601121 | 비타모주 2mL | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 670602310 | 리포토신주사 12ml | 50,000 | - | - | ||

