* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 약제 | 670602631 | 하이코민주2ml | 5,000 | - | - | ||
| 약제 | 670603641 | 휴온스피리독신염산염주사액 1mL | 5,000 | - | - | ||
| 약제 | 670605291 | 하이주 20mg/2mL | 80,000 | - | - | ||
| 약제 | 670606371 | 마시주사10% 5mL | 5,000 | - | - | ||
| 약제 | 670607621 | 헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 6,000 | - | - | ||
| 약제 | 670609141 | 메리트디주 1mL | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 673400300 | 마이그리진정 25mg | 500 | - | - | ||
| 약제 | 675600051 | 뉴흑산 50g | 30,000 | - | - | ||
| 약제 | 678900972 | 중외 엔에스 주사액 110ml (병) | 10,000 | - | - | ||
| 약제 | 678901151 | 엔에스주사액 200ml | 20,000 | - | - | ||
| 약제 | 681000070 | 큐앤큐 바셀린 윤나거즈 10*10 | 3,000 | - | - | ||
| 약제 | 681000580 | STICK, POVIDON(포비돈스왑) [1PG =2P] | 600 | - | - | ||
| 약제 | 681800010 | 박티그라 1장(10*10) | 8,000 | - | - | ||
| 약제 | 684900011 | 카티젤겔 8.5g | 15,000 | - | - | ||
| 약제 | 685900130 | 리옥셀피브릴 (2.6cmx5.1cm)/1매 | 450,000 | - | - | ||
| 약제 | 694003250 | 멜라킹서방정 2mg | 700 | - | - | ||
| 약제 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 80x50x10mm/1매 | 50,000 | - | - | ||
| 약제 | 크리노산 213ml | 40,000 | - | - | |||
| 약제 | 비아트리스이솝틴주 5mg/2ml -희귀의약품 | 9,000 | - | - | |||
| 약제 | ZZZ05001 | 마이어스 칵테일주사 | 75,000 | - | - | ||

