* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 보조기 | BC1203RE | COLLAR, PHILADELPHIA : S | 80,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203RE | COLLAR, PHILADELPHIA : M | 80,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203RE | COLLAR, PHILADELPHIA : L | 80,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203RE | COLLAR, PHILADELPHIA : XL | 80,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203YF | (문정)Soft Collar (소)(S) | 15,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203YF | (문정)Soft Collar (중)(M) | 15,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1203YF | (문정)Soft Collar (대)(L) | 15,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : S ⓡDR-W021 | 45,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : M ⓡDR-W021 | 45,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : L ⓡDR-W021 | 45,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : XL ⓡDR-W021 | 45,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : S ⓡDR-W022 | 50,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : M ⓡDR-W022 | 50,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : L ⓡDR-W022 | 50,000 | - | - | ||
| 보조기 | BC1228RE | BRACE, WRIST : XL ⓡDR-W022 | 50,000 | - | - | ||
| 보조기 | Arm sling (성인) | 8,000 | - | - | |||
| 보조기 | Arm sling (소아) | 8,000 | - | - | |||
| 보조기 | Cast shoes (캐스트슈즈)-소 (S) | 10,000 | - | - | |||
| 보조기 | Cast shoes (캐스트슈즈)-중 (M) | 10,000 | - | - | |||
| 보조기 | Cast shoes (캐스트슈즈)-대 (L) | 10,000 | - | - | |||

